Volvo XC70 CROSS COUNTRY 2.5 T XC AWD
![]() |
|
Выберите деталь:
EAI
| Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| T78673A1 | А | слева | Приводной вал | 17190 РУБ | В наличии |
| T78519A1 | А/М | слева справа | Приводной вал | 15815 РУБ | В наличии |
| T78668A1 | М | справа | Приводной вал | 17190 РУБ | |
| T78669A1 | М | слева | Приводной вал | 17485 РУБ | В наличии |
| T78672A1 | А | справа | Приводной вал | 17485 РУБ | В наличии |
GENERAL RICAMBI
| Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| VO9019 | Рулевая рейка | 27995 РУБ | |||
| VO9031 | Рулевая рейка | 26521 РУБ | В наличии | ||
| VO9020 | Рулевая рейка | 44202 РУБ | |||
| VO9022 | Рулевая рейка | 39291 РУБ | |||
| VO9027 | Рулевая рейка | 33397 РУБ | |||
| VO9015 | Рулевая рейка | 33397 РУБ | В наличии | ||
| VO9028 | Рулевая рейка | 39291 РУБ |
Multiparts
| Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| 18151141 | А | слева | Приводной вал (С ABS) | 18369 РУБ | |
| 18152141 | А | справа | Приводной вал | 18369 РУБ | |
| 18151231 | А | слева | Приводной вал | 17190 РУБ |
OEM
| Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| OE9492863 | Рулевая рейка | 26030 РУБ | В наличии | ||
| OE36000016 | Рулевая рейка | 34380 РУБ | В наличии | ||
| OE30778117 | Рулевая рейка | 44202 РУБ | В наличии | ||
| OE8684307 | Рулевая рейка | 26521 РУБ | В наличии |
Оригинал
| Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| ON36000522 | А | слева | Приводной вал (С ABS) | 34380 РУБ | |
| ON36000536 | А | справа | Приводной вал (С ABS) | 34380 РУБ | |
| ON30735129 | А/М | слева | Приводной вал (С ABS) | 31924 РУБ | |
| ON7853974435 | Рулевая рейка | 78581 РУБ | |||
| ON7853993377 | Рулевая рейка | 98226 РУБ |












































