Volvo XC70 CROSS COUNTRY 2.4 AWD
![]() |
|
Выберите деталь:
EAI
| Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| T78668A1 | М | справа | Приводной вал | 17359 РУБ | В наличии |
| T78669A1 | М | слева | Приводной вал | 17657 РУБ | В наличии |
| T78672A1 | А | справа | Приводной вал | 17657 РУБ | В наличии |
| T78673A1 | А | слева | Приводной вал | 17359 РУБ | В наличии |
GENERAL RICAMBI
| Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| VO9015 | Рулевая рейка | 33726 РУБ | В наличии | ||
| VO9028 | Рулевая рейка | 39678 РУБ | |||
| VO9019 | Рулевая рейка | 28271 РУБ | |||
| VO9031 | Рулевая рейка | 26783 РУБ | В наличии | ||
| VO9020 | Рулевая рейка | 44638 РУБ | |||
| VO9022 | Рулевая рейка | 39678 РУБ | |||
| VO9027 | Рулевая рейка | 33726 РУБ |
Multiparts
| Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| 18151141 | А | слева | Приводной вал (С ABS) | 18550 РУБ | |
| 18152141 | А | справа | Приводной вал | 18550 РУБ |
OEM
| Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| OE9492863 | Рулевая рейка | 26287 РУБ | В наличии | ||
| OE36000016 | Рулевая рейка | 34718 РУБ | В наличии | ||
| OE30778117 | Рулевая рейка | 44638 РУБ | В наличии | ||
| OE8684307 | Рулевая рейка | 26783 РУБ | В наличии |
Оригинал
| Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| ON36000522 | А | слева | Приводной вал (С ABS) | 34718 РУБ | |
| ON36000536 | А | справа | Приводной вал (С ABS) | 34718 РУБ | |
| ON7853974435 | Рулевая рейка | 79356 РУБ | |||
| ON7853993377 | Рулевая рейка | 99195 РУБ |












































