Volvo V70 II универсал (P80_) R 2,5 T AWD
![]() |
|
Выберите деталь:
EAI
Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
T78560A1 | А | справа | Приводной вал | 22436 РУБ |
GENERAL RICAMBI
Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
VO9019 | Рулевая рейка | 27801 РУБ | |||
VO9031 | Рулевая рейка | 26338 РУБ | В наличии | ||
VO9020 | Рулевая рейка | 43896 РУБ | |||
VO9022 | Рулевая рейка | 39018 РУБ | |||
VO9027 | Рулевая рейка | 33166 РУБ | |||
VO9015 | Рулевая рейка | 33166 РУБ | В наличии | ||
VO9028 | Рулевая рейка | 39018 РУБ |
Multiparts
Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
18151231 | А | слева | Приводной вал | 17071 РУБ |
OEM
Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
OE36000016 | Рулевая рейка | 34141 РУБ | В наличии | ||
OE30778117 | Рулевая рейка | 43896 РУБ | В наличии | ||
OE8684307 | Рулевая рейка | 26338 РУБ | В наличии | ||
OE9492863 | Рулевая рейка | 25850 РУБ | В наличии |
Оригинал
Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
ON30735129 | А/М | слева | Приводной вал (С ABS) | 31703 РУБ | |
ON30735121 | А/М | справа | Приводной вал (С ABS) | 31703 РУБ | |
ON7853974435 | Рулевая рейка | 78036 РУБ | |||
ON7853993377 | Рулевая рейка | 97545 РУБ |