Volvo V70 II универсал (P80_) 3.0 T AWD
![]() |
|
Выберите деталь:
GENERAL RICAMBI
Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
VO9019 | Рулевая рейка | 28727 РУБ | |||
VO9031 | Рулевая рейка | 27215 РУБ | В наличии | ||
VO9020 | Рулевая рейка | 45358 РУБ | |||
VO9022 | Рулевая рейка | 40319 РУБ | |||
VO9027 | Рулевая рейка | 34271 РУБ | |||
VO9015 | Рулевая рейка | 34271 РУБ | В наличии | ||
VO9028 | Рулевая рейка | 40319 РУБ |
Multiparts
Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
18151231 | А | слева | Приводной вал | 17640 РУБ |
OEM
Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
OE30778117 | Рулевая рейка | 45358 РУБ | В наличии | ||
OE8684307 | Рулевая рейка | 27215 РУБ | В наличии | ||
OE9492863 | Рулевая рейка | 26711 РУБ | В наличии | ||
OE36000016 | Рулевая рейка | 35279 РУБ | В наличии |
Оригинал
Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
ON30735129 | А/М | слева | Приводной вал (С ABS) | 32759 РУБ | |
ON30735121 | А/М | справа | Приводной вал (С ABS) | 32759 РУБ |