Volvo V70 II универсал (P80_) 2.4 D5 AWD
|
Выберите деталь:
EAI
Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
T78560A1 | А | справа | Приводной вал | 26584 РУБ | После 11.12.2024 |
T78670A1 | Приводной вал | 21960 РУБ | В наличии | ||
T78668A1 | М | справа | Приводной вал | 19996 РУБ | |
T78669A1 | М | слева | Приводной вал | 19996 РУБ |
GENERAL RICAMBI
Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
VO9028 | Рулевая рейка | 46232 РУБ | |||
VO9019 | Рулевая рейка | 32940 РУБ | |||
VO9031 | Рулевая рейка | 31207 РУБ | В наличии | ||
VO9020 | Рулевая рейка | 52011 РУБ | |||
VO9022 | Рулевая рейка | 46232 РУБ | |||
VO9027 | Рулевая рейка | 39297 РУБ | |||
VO9015 | Рулевая рейка | 39297 РУБ | В наличии |
Multiparts
Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
18151141 | А | слева | Приводной вал (С ABS) | 21614 РУБ | В наличии |
18152141 | А | справа | Приводной вал | 21614 РУБ | В наличии |
18152231 | А | справа | Приводной вал | 21960 РУБ | |
18151231 | А | слева | Приводной вал | 20227 РУБ | В наличии |
OEM
Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
OE9492863 | Рулевая рейка | 36986 РУБ | В наличии | ||
OE36000016 | Рулевая рейка | 40453 РУБ | В наличии | ||
OE30778117 | Рулевая рейка | 52011 РУБ | В наличии | ||
OE8684307 | Рулевая рейка | 31207 РУБ | В наличии |
Оригинал
Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
ON30735129 | А/М | слева | Приводной вал (С ABS) | 37564 РУБ | |
ON30735121 | А/М | справа | Приводной вал (С ABS) | 37564 РУБ | |
ON36000522 | А | слева | Приводной вал (С ABS) | 40453 РУБ | |
ON36000536 | А | справа | Приводной вал (С ABS) | 40453 РУБ | |
ON7853974435 | Рулевая рейка | 92464 РУБ | В наличии | ||
ON7853993377 | Рулевая рейка | 115579 РУБ |