Volvo V70 II универсал (P80_) 2.3
![]() |
|
Выберите деталь:
EAI
Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
T78339A1 | А/М | слева | Приводной вал (С ABS) | 17104 РУБ | |
T78341A1 | М | слева | Приводной вал (С ABS) | 16336 РУБ | В наличии |
T78510A1 | А | слева | Приводной вал | 16528 РУБ | |
T78342A1 | М | справа | Приводной вал (С ABS) | 8649 РУБ | В наличии |
T78375A1 | М | слева | Приводной вал | 16047 РУБ | В наличии |
GENERAL RICAMBI
Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
VO9019 | Рулевая рейка | 27386 РУБ | |||
VO9020 | Рулевая рейка | 43241 РУБ | |||
VO9022 | Рулевая рейка | 38436 РУБ | |||
VO9027 | Рулевая рейка | 32671 РУБ | |||
VO9031 | Рулевая рейка | 25945 РУБ | В наличии | ||
VO9015 | Рулевая рейка | 32671 РУБ | В наличии | ||
VO9028 | Рулевая рейка | 38436 РУБ |
Multiparts
Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
18151501 | М | слева | Приводной вал | 16336 РУБ | В наличии |
18152111 | А | справа | Приводной вал (С ABS) | 16816 РУБ | В наличии |
OEM
Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
OE30778117 | Рулевая рейка | 43241 РУБ | В наличии | ||
OE8684307 | Рулевая рейка | 25945 РУБ | В наличии | ||
OE9492863 | Рулевая рейка | 25464 РУБ | В наличии | ||
OE36000016 | Рулевая рейка | 33632 РУБ | В наличии |
Оригинал
Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
ON7853993377 | Рулевая рейка | 96090 РУБ | |||
ON7853974435 | Рулевая рейка | 76872 РУБ |