Opel ASTRA H 1.9 CDTI
![]() |
|
Выберите деталь:
EAI
| Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| T58245 | слева | Приводной вал | 13829 РУБ | ||
| T58246 | М | справа | Приводной вал | 13637 РУБ | В наличии |
| T58228 | А | справа | Приводной вал (С ABS) | 9604 РУБ | В наличии |
| T58247 | М | слева | Приводной вал (С ABS) | 13637 РУБ | В наличии |
| T58266 | А | справа | Приводной вал (С ABS) | 15173 РУБ | В наличии |
| T58244 | М | справа | Приводной вал | 13925 РУБ | В наличии |
| T58267 | А | слева | Приводной вал (С ABS) | 15173 РУБ | В наличии |
GENERAL RICAMBI
| Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| OP3209 | А/М | справа | Приводной вал | 7683 РУБ | |
| OP9029 | Рулевая рейка | 33611 РУБ | |||
| OP9032 | Рулевая рейка | 18246 РУБ | |||
| OP9030 | Рулевая рейка | 25929 РУБ |
OEM
| Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| OE13188616 | Рулевая рейка | 19207 РУБ |
Technobus
| Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| OP4612 | Рулевая рейка | 35532 РУБ |
Оригинал
| Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| ON93190770 | Рулевая рейка | 40813 РУБ |












































