Citroen JUMPER автобус (244, Z_) 2.8 HDI
|
Выберите деталь:
EAI
Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
T29167 | А | слева | Приводной вал | Звоните | |
T29081 | слева | Приводной вал | 10272 РУБ | В наличии | |
T29086A | М | справа | Приводной вал (С ABS) | 19402 РУБ | В наличии |
T29167A | А | слева | Приводной вал (С ABS) | Звоните | |
T29081A | М | слева | Приводной вал (С ABS) | 10272 РУБ | В наличии |
T29082A | М | справа | Приводной вал (С ABS) | 19402 РУБ | В наличии |
T29166 | А | справа | Приводной вал | Звоните | |
T29085A | М | слева | Приводной вал (С ABS) | 15408 РУБ | |
T29166A | А | справа | Приводной вал (С ABS) | 20658 РУБ | |
T29086 | справа | Приводной вал | 11413 РУБ |
GENERAL RICAMBI
Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
FI9056 | Рулевая рейка | 41885 РУБ |
Technobus
Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
FI4218 | Рулевая рейка | 41086 РУБ |